-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Tablet Apple iPad 10.9 11. Generation (2025) 128GB WiFi srebrny
Symbol:
MD3Y4TY/A
2100.00
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195950086317 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Producent procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A16 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Głębokość opakowania | 262 mm |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Waga produktu | 477 g |
| Szerokość opakowania | 192 mm |
| Wysokość opakowania | 33 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 773 g |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Nie |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| NFC | Nie |
| Typ karty SIM | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| AirPlay | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| GPS | Nie |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Specyficzne technologie | True Tone |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Platforma | iPadOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | Flash |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Przednia kamera | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Geotagging | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Panorama | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Błysk ekranu | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,9 W/kg |
| Szerokość | 264mm |
| Długość | 37mm |
| Wysokość | 193mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.