-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple 11-inch iPad Pro (M4) WiFi 2TB with Nano-texture Glass - Silver
Symbol:
MWR93HC/A
9419.00
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949467509 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Efektywne rdzenie | 6 |
| Generacja procesora | Apple M 4th Gen |
| Producent procesora | Apple |
| Model procesora | M4 |
| Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 120 GB/s |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Typ procesora | Apple M |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Głębokość produktu | 249,7 mm |
| Szerokość produktu | 177,5 mm |
| Wysokość opakowania | 33,3 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 760 g |
| Szerokość opakowania | 264,5 mm |
| Waga produktu | 444 g |
| Głębokość opakowania | 188,9 mm |
| Wysokość produktu | 5,3 mm |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| NFC | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| AirPlay | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Typ karty SIM | Nie |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| GPS | Nie |
| Barometr | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Ultra Retina XDR |
| Technologia wyświetlacza | OLED |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Nano-texture glass |
| Rozdzielczość | 2420 x 1668 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iPadOS |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
| Pamięć wbudowana | 2 TB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | Flash |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Ilość portów Thunderbolt 3 | 1 |
| Technologia Thunderbolt | Tak |
| Typ złącza dokowania | Apple Magnetic Connector |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 31,29 Wh |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Efekty oświetlenia portretowego | Scena |
| Efekty oświetlenia portretowego | Contour |
| Efekty oświetlenia portretowego | High‑Key Mono |
| Efekty oświetlenia portretowego | Naturalny |
| Efekty oświetlenia portretowego | Stage Mono |
| Efekty oświetlenia portretowego | Studio |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Przednia kamera | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Geotagging | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Okres gwarancji | 1 lat(a) |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 4380 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Nie zawiera | BFR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | PCW |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Szerokość | 296mm |
| Długość | 63mm |
| Wysokość | 230mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2420 x 1668 px
Pamięć RAM:
16 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.