-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPad Pro 11 Wi-Fi + Cellular 256GB space schwarz (5.Gen.)
Symbol:
MVW13NF/A
8788.00
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949228988 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Apple M |
| Liczba rdzeni procesora | 9 |
| Producent procesora | Apple |
| Generacja procesora | Apple M 4th Gen |
| Model procesora | M4 |
| Efektywne rdzenie | 6 |
| Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 120 GB/s |
| Wydajne rdzenie | 3 |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 760 g |
| Waga produktu | 446 g |
| Wysokość opakowania | 33,3 mm |
| Głębokość produktu | 249,7 mm |
| Wysokość produktu | 5,3 mm |
| Szerokość opakowania | 264,5 mm |
| Głębokość opakowania | 188,9 mm |
| Szerokość produktu | 177,5 mm |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy 3G | HSPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| NFC | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 2420 x 1668 px |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Technologia wyświetlacza | OLED |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Kieliszek standardowy |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Ultra Retina XDR |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Platforma | iPadOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
| Nośniki | Flash |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Typ złącza dokowania | Apple Magnetic Connector |
| Technologia Thunderbolt | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Wtyk słuchawek | Bluetooth |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów Thunderbolt 3 | 1 |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 9 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 9 h |
| Pojemność baterii | 31,29 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Efekty oświetlenia portretowego | Naturalny |
| Efekty oświetlenia portretowego | Stage Mono |
| Efekty oświetlenia portretowego | Studio |
| Efekty oświetlenia portretowego | Scena |
| Efekty oświetlenia portretowego | High‑Key Mono |
| Efekty oświetlenia portretowego | Contour |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Geotagging | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Panorama | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Okres gwarancji | 1 lat(a) |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Czas pracy baterii na cykl | 4380 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Nie zawiera | PCW |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | Beryl |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Szerokość | 35mm |
| Długość | 266mm |
| Wysokość | 193mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2420 x 1668 px
Pamięć RAM:
8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.