-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 1TB Blue
Symbol:
MV2Q3HC/A
6119.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 13.99 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195949256707 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Producent procesora | Apple |
| Model procesora | M2 |
| Typ procesora | Apple M |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Koprocesor | Tak |
| Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wysokość opakowania | 34 mm |
| Głębokość produktu | 280,6 mm |
| Głębokość opakowania | 296 mm |
| Szerokość produktu | 214,9 mm |
| Wysokość produktu | 6,1 mm |
| Waga produktu | 617 g |
| Waga wraz z opakowaniem | 998 g |
| Szerokość opakowania | 228 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| NFC | Nie |
| Typ karty SIM | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Nie |
| Barometr | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Silnik dekodowania wideo | Tak |
| Silnik kodowania wideo | Tak |
| Laminated display | Tak |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
| Przekątna ekranu | 13" |
| Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Vision |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Platforma | iPadOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Pamięć wbudowana | 1 TB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | Flash |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Pojemność baterii | 36,59 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Przednia kamera | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Panorama | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Geotagging | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Formaty kompresji | HEVC |
| Formaty kompresji | H.264 |
| Formaty kompresji | ProRes |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Szerokość | 330mm |
| Długość | 60mm |
| Wysokość | 265mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
13"
Rozdzielczość:
2732 x 2048 px
Pamięć RAM:
8 GB
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność.
• Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.