-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPad Pro 11 Wi-Fi + Cellular 256GB space schwarz (5.Gen.)
Symbol:
MVW13NF/A
8788.00
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949228988 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 9 |
| Typ procesora | Apple M |
| Efektywne rdzenie | 6 |
| Model procesora | M4 |
| Generacja procesora | Apple M 4th Gen |
| Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 120 GB/s |
| Wydajne rdzenie | 3 |
| Producent procesora | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga produktu | 446 g |
| Waga wraz z opakowaniem | 760 g |
| Głębokość opakowania | 188,9 mm |
| Szerokość produktu | 177,5 mm |
| Szerokość opakowania | 264,5 mm |
| Głębokość produktu | 249,7 mm |
| Wysokość opakowania | 33,3 mm |
| Wysokość produktu | 5,3 mm |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| AirPlay | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Standard 5G | NR |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy 3G | HSPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| NFC | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| GPS | Tak |
| Barometr | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Rozdzielczość | 2420 x 1668 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Kieliszek standardowy |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Technologia wyświetlacza | OLED |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Ultra Retina XDR |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iPadOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
| Nośniki | Flash |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Typ złącza dokowania | Apple Magnetic Connector |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Ilość portów Thunderbolt 3 | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Wtyk słuchawek | Bluetooth |
| Technologia Thunderbolt | Tak |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 9 h |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 9 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Pojemność baterii | 31,29 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Efekty oświetlenia portretowego | Contour |
| Efekty oświetlenia portretowego | Naturalny |
| Efekty oświetlenia portretowego | Stage Mono |
| Efekty oświetlenia portretowego | Studio |
| Efekty oświetlenia portretowego | Scena |
| Efekty oświetlenia portretowego | High‑Key Mono |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Panorama | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Okres gwarancji | 1 lat(a) |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 4380 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Nie zawiera | PCW |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Szerokość | 35mm |
| Długość | 266mm |
| Wysokość | 193mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2420 x 1668 px
Pamięć RAM:
8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.