-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPad Air 13'' Wi-Fi + LTE 1TB Purple
Symbol:
MV773HC/A
6255.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 13.99 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195949270017 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Koprocesor | Tak |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Model procesora | M2 |
| Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
| Producent procesora | Apple |
| Typ procesora | Apple M |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Kolor produktu | Fioletowy |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Szerokość opakowania | 228 mm |
| Wysokość produktu | 6,1 mm |
| Szerokość produktu | 214,9 mm |
| Głębokość opakowania | 296 mm |
| Głębokość produktu | 280,6 mm |
| Wysokość opakowania | 34 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 998 g |
| Waga produktu | 618 g |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| NFC | Nie |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Standardy 3G | HSPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| AirPlay | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Standard 5G | Sub6 |
| Standard 5G | NR |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| GLONASS | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Barometr | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Silnik kodowania wideo | Tak |
| Silnik dekodowania wideo | Tak |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Laminated display | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
| Przekątna ekranu | 13" |
| Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Vision |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Platforma | iPadOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Pamięć wbudowana | 1 TB |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Czas przeglądania (5G) | 9 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 36,59 Wh |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Błysk ekranu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Przednia kamera | Tak |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Formaty kompresji | ProRes |
| Formaty kompresji | HEVC |
| Formaty kompresji | H.264 |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Szerokość | 330mm |
| Długość | 60mm |
| Wysokość | 265mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
13"
Rozdzielczość:
2732 x 2048 px
Pamięć RAM:
8 GB
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność.
• Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.