-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPad Air 11'' Wi-Fi + LTE 1TB Blue (2024)
Symbol:
MUXT3HC/A
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195949207396 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Koprocesor | Tak |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Producent procesora | Apple |
| Model procesora | M2 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | Apple M |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Wysokość produktu | 6,1 mm |
| Głębokość produktu | 247,6 mm |
| Waga produktu | 462 g |
| Głębokość opakowania | 262 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
| Wysokość opakowania | 33 mm |
| Szerokość opakowania | 191 mm |
| Szerokość produktu | 178,5 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| NFC | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | Sub6 |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| AirPlay | Tak |
| MIMO | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Barometr | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Silnik dekodowania wideo | Tak |
| Silnik kodowania wideo | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Laminated display | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Vision |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Platforma | iPadOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Pamięć wbudowana | 1 TB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | Flash |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Czas przeglądania (5G) | 9 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Panorama | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Błysk ekranu | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Przednia kamera | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Formaty kompresji | ProRes |
| Formaty kompresji | HEVC |
| Formaty kompresji | H.264 |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Szerokość | 295mm |
| Długość | 60mm |
| Wysokość | 230mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Pamięć RAM:
8 GB
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność.
• Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.