-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple 11-inch iPad Air Wi-Fi + LTE 256GB - Space Grey
Symbol:
MCG04TY/A
5279.00
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949987175 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Producent procesora | Apple |
| Typ procesora | Apple M |
| Model procesora | M3 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor produktu | Szary |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Waga produktu | 460 g |
| Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
| Wysokość produktu | 247,6 mm |
| Szerokość produktu | 178,5 mm |
| Wysokość opakowania | 33 mm |
| Szerokość opakowania | 192 mm |
| Głębokość opakowania | 261 mm |
| Głębokość produktu | 6,1 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Typ karty SIM | eSIM |
| AirPlay | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | Sub6 |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| NFC | Nie |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Barometr | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
| GPS | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Silnik kodowania wideo | Tak |
| Silnik dekodowania wideo | Tak |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Typ matrycy | IPS |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Laminated display | Tak |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Platforma | iPadOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
| Przednia kamera | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Panorama | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Geotagging | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Czas pracy baterii na cykl | 3720 min |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Szerokość | 190mm |
| Długość | 34mm |
| Wysokość | 260mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Pamięć RAM:
8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.