-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPad Air 11'' Wi-Fi + LTE 1TB Blue (2024)
Symbol:
MUXT3HC/A
4691.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195949207396 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Koprocesor | Tak |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Model procesora | M2 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | Apple M |
| Producent procesora | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Głębokość produktu | 247,6 mm |
| Wysokość produktu | 6,1 mm |
| Szerokość produktu | 178,5 mm |
| Wysokość opakowania | 33 mm |
| Waga produktu | 462 g |
| Głębokość opakowania | 262 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
| Szerokość opakowania | 191 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| AirPlay | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | Sub6 |
| Standardy 3G | HSPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| NFC | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| MIMO | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Silnik kodowania wideo | Tak |
| Silnik dekodowania wideo | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Laminated display | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Vision |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Platforma | iPadOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Pamięć wbudowana | 1 TB |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Czas przeglądania (5G) | 9 h |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Panorama | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Błysk ekranu | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Geotagging | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Formaty kompresji | H.264 |
| Formaty kompresji | ProRes |
| Formaty kompresji | HEVC |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Szerokość | 295mm |
| Długość | 60mm |
| Wysokość | 230mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Pamięć RAM:
8 GB
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność.
• Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.