-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple 11-inch iPad Wi-Fi 128GB Blue
Symbol:
MD4A4HC/A
1967.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195950086409 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Producent procesora | Apple |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A16 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga produktu | 477 g |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| NFC | Nie |
| AirPlay | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Typ karty SIM | Nie |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| iBeacon | Tak |
| GPS | Nie |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Typ matrycy | IPS |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Platforma | iPadOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Geotagging | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Panorama | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Specyficzne technologie | True Tone |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | Beryl |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Szerokość | 265mm |
| Długość | 35mm |
| Wysokość | 195mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.