-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Monitor T1721MSC-B2 17IN PCAP/1280X1024 250CD/M 1000:1 5MS
Symbol:
6104-2SK
2327.00
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 13.99 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4948570120659 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Grubość szkła | 1,5 mm |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 13 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 12 V |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 1,5 W |
| Pobór mocy | 20 W |
| Waga (z podstawą) | 4,4 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 392,5 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 364 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 198 mm |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Wysokość opakowania | 500 mm |
| Szerokość opakowania | 537 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 5,8 kg |
| Głębokość opakowania | 172 mm |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | USB |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Typ podświetlacza | LED |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Ilość symultanicznych punktów dotyku | 10 |
| Twardość powierzchni | 7H |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 27,1 cm |
| Technologia touchscreen | Pojemnościowa |
| Typ matrycy | TN |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Jasność | 230 cd/m² |
| DDC/CI | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Blad |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 33,8 cm |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 230 cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 43 cm |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Natywna proporcja obrazu | 5:4 |
| Przekątna ekranu | 17" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Rozdzielczość | 1280 x 1024 px |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Typ HD | SXGA |
| Kąt widzenia w poziomie | 170° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Rozmiar plamki | 0,264 x 0,264 mm |
| Kąt widzenia (pionowy) | 160° |
| Zasięg skanowania w poziomie | 31,4 - 80 kHz |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Liczba języków OSD | 8 |
| Zakres kąta nachylenia | 10 - 70° |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| OSD | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| HDMI | Tak |
| Port USB Touch | Tak |
| HDCP | Tak |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Certyfikaty zgodności | cULus |
| Certyfikaty zgodności | UKCA |
| Certyfikaty zgodności | WEEE |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Metoda dotykowa | stylus, finger, glove (latex) |
| Jasność | 230 cd/m² |
| Panel sterowania | Menu, Up/Left/ Auto adjustment button, Down/Right button, Return/Exit button, Power |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 338 x 270,5 mm |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |
| Ilość portów USB | 1 |
| Waga produktu | 4,4 kg |
| Stopień ochrony IP | IPX3 |
| Szerokość produktu | 392,5 mm |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Głębokość produktu | 198 mm |
| Wysokość produktu | 364 mm |
| System operacyjny | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Certyfikaty | CE, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
| Zawartość opakowania | AC adapter, mylar sheet (for VESA mount) |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ErP |
| Szerokość | 280mm |
| Długość | 490mm |
| Wysokość | 1260mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
17"
Rozdzielczość:
1280 x 1024 px
System operacyjny:
All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.