-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Monitor T1721MSC-B2 17IN PCAP/1280X1024 250CD/M 1000:1 5MS
Symbol:
6104-2SK
2331.00
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 13.99 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4948570120659 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Grubość szkła | 1,5 mm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 13 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 12 V |
| Pobór mocy | 20 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 1,5 W |
| Waga (z podstawą) | 4,4 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 392,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 198 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 364 mm |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Szerokość opakowania | 537 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 5,8 kg |
| Głębokość opakowania | 172 mm |
| Wysokość opakowania | 500 mm |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | USB |
| Przewody | HDMI |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Typ podświetlacza | LED |
| Twardość powierzchni | 7H |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 33,8 cm |
| Typ ekranu dotykowego | Blad |
| DDC/CI | Tak |
| Typ matrycy | TN |
| Jasność | 230 cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 43 cm |
| Ilość symultanicznych punktów dotyku | 10 |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 27,1 cm |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 230 cd/m² |
| Technologia touchscreen | Pojemnościowa |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Kąt widzenia (pionowy) | 160° |
| Przekątna ekranu | 17" |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Typ HD | SXGA |
| Rozdzielczość | 1280 x 1024 px |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Natywna proporcja obrazu | 5:4 |
| Rozmiar plamki | 0,264 x 0,264 mm |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 170° |
| Zasięg skanowania w poziomie | 31,4 - 80 kHz |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Liczba języków OSD | 8 |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | 10 - 70° |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| OSD | Tak |
| HDMI | Tak |
| Port USB Touch | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| HDCP | Tak |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Metoda dotykowa | stylus, finger, glove (latex) |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 338 x 270,5 mm |
| Jasność | 230 cd/m² |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |
| Certyfikaty zgodności | WEEE |
| Certyfikaty zgodności | cULus |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty zgodności | UKCA |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Panel sterowania | Menu, Up/Left/ Auto adjustment button, Down/Right button, Return/Exit button, Power |
| Ilość portów USB | 1 |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Waga produktu | 4,4 kg |
| Szerokość produktu | 392,5 mm |
| Wysokość produktu | 364 mm |
| Głębokość produktu | 198 mm |
| Stopień ochrony IP | IPX3 |
| System operacyjny | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Certyfikaty | CE, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
| Zawartość opakowania | AC adapter, mylar sheet (for VESA mount) |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ErP |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Szerokość | 280mm |
| Długość | 490mm |
| Wysokość | 1260mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
17"
Rozdzielczość:
1280 x 1024 px
System operacyjny:
All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.