-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Monitor T1721MSC-B2 17IN PCAP/1280X1024 250CD/M 1000:1 5MS
Symbol:
6104-2SK
2327.00
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 13.99 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4948570120659 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Grubość szkła | 1,5 mm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 13 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 12 V |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 1,5 W |
| Pobór mocy | 20 W |
| Waga (z podstawą) | 4,4 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 364 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 392,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 198 mm |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Głębokość opakowania | 172 mm |
| Szerokość opakowania | 537 mm |
| Wysokość opakowania | 500 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 5,8 kg |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 230 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Typ matrycy | TN |
| Technologia touchscreen | Pojemnościowa |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 43 cm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 33,8 cm |
| Jasność | 230 cd/m² |
| DDC/CI | Tak |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Ilość symultanicznych punktów dotyku | 10 |
| Typ ekranu dotykowego | Blad |
| Twardość powierzchni | 7H |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 27,1 cm |
| Typ podświetlacza | LED |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Przekątna ekranu | 17" |
| Natywna proporcja obrazu | 5:4 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Kąt widzenia (pionowy) | 160° |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 1280 x 1024 px |
| Typ HD | SXGA |
| Rozmiar plamki | 0,264 x 0,264 mm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 31,4 - 80 kHz |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 170° |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Liczba języków OSD | 8 |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | 10 - 70° |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| OSD | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Port USB Touch | Tak |
| HDCP | Tak |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Jasność | 230 cd/m² |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 338 x 270,5 mm |
| Panel sterowania | Menu, Up/Left/ Auto adjustment button, Down/Right button, Return/Exit button, Power |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |
| Ilość portów USB | 1 |
| Metoda dotykowa | stylus, finger, glove (latex) |
| Certyfikaty zgodności | cULus |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | WEEE |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Certyfikaty zgodności | UKCA |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Szerokość produktu | 392,5 mm |
| Głębokość produktu | 198 mm |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Wysokość produktu | 364 mm |
| Waga produktu | 4,4 kg |
| Stopień ochrony IP | IPX3 |
| System operacyjny | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Certyfikaty | CE, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
| Zawartość opakowania | AC adapter, mylar sheet (for VESA mount) |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ErP |
| Szerokość | 280mm |
| Długość | 490mm |
| Wysokość | 1260mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
17"
Rozdzielczość:
1280 x 1024 px
System operacyjny:
All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.