-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Monitor T1721MSC-B2 17IN PCAP/1280X1024 250CD/M 1000:1 5MS
Symbol:
6104-2SK
2331.00
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 13.99 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4948570120659 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Grubość szkła | 1,5 mm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 13 kWh |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 20 W |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 12 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 1,5 W |
| Waga (z podstawą) | 4,4 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 392,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 198 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 364 mm |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Głębokość opakowania | 172 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 5,8 kg |
| Wysokość opakowania | 500 mm |
| Szerokość opakowania | 537 mm |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | USB |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Typ podświetlacza | LED |
| Jasność | 230 cd/m² |
| Typ matrycy | TN |
| DDC/CI | Tak |
| Technologia touchscreen | Pojemnościowa |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 230 cd/m² |
| Twardość powierzchni | 7H |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Ilość symultanicznych punktów dotyku | 10 |
| Typ ekranu dotykowego | Blad |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 27,1 cm |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 33,8 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 43 cm |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Kąt widzenia w poziomie | 170° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 160° |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ HD | SXGA |
| Przekątna ekranu | 17" |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Rozdzielczość | 1280 x 1024 px |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Zasięg skanowania w poziomie | 31,4 - 80 kHz |
| Rozmiar plamki | 0,264 x 0,264 mm |
| Natywna proporcja obrazu | 5:4 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Liczba języków OSD | 8 |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| OSD | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | 10 - 70° |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| HDMI | Tak |
| Port USB Touch | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| HDCP | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Certyfikaty zgodności | UKCA |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty zgodności | cULus |
| Certyfikaty zgodności | WEEE |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Metoda dotykowa | stylus, finger, glove (latex) |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 338 x 270,5 mm |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |
| Panel sterowania | Menu, Up/Left/ Auto adjustment button, Down/Right button, Return/Exit button, Power |
| Jasność | 230 cd/m² |
| Ilość portów USB | 1 |
| Szerokość produktu | 392,5 mm |
| Waga produktu | 4,4 kg |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Wysokość produktu | 364 mm |
| Głębokość produktu | 198 mm |
| Stopień ochrony IP | IPX3 |
| System operacyjny | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Certyfikaty | CE, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
| Zawartość opakowania | AC adapter, mylar sheet (for VESA mount) |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ErP |
| Szerokość | 280mm |
| Długość | 490mm |
| Wysokość | 1260mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
17"
Rozdzielczość:
1280 x 1024 px
System operacyjny:
All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.