-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Honor 400 16,6 cm (6.55") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 512 GB 6000 mAh Czarny
Symbol:
7699147
2085.00
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6936520867653 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Architektura procesora | ARM Cortex-A715+Cortex-A510 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,63 GHz |
| Model procesora | 7 Gen 3 |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Nazwa koloru | Midnight Black |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 60 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Szerokość produktu | 74,6 mm |
| Wysokość produktu | 156,5 mm |
| Głębokość produktu | 7,3 mm |
| Waga produktu | 184 g |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Profile Bluetooth | APTX |
| Profile Bluetooth | LDAC |
| Profile Bluetooth | AAC |
| Profile Bluetooth | SBC |
| Profile Bluetooth | APTX-HD |
| Standard 5G | NR |
| NFC | Tak |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Pasmo częstotliwości | Dwuzakresowy |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Technologia aptX | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| MIMO | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | SuperCharge |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Karta graficzna | Adreno 720 |
| Ochraniacz ekranu | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 5000 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2736 x 1264 px |
| Przekątna ekranu | 6,55" |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Platforma | Android |
| Widelec systemu operacyjnego | MagicOS 9.0 |
| Głośniki | Stereo |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 6000 mAh |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 26 h |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1200 |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 15 h |
| Rozdzielczość kamery tylnej | 16384 x 12288 px |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Możliwość przybliżenia | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.4" |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 8192 x 6144 px |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 112° |
| Cyfrowy zoom | 30x |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 50 Mpix |
| Wykrywanie uśniechu | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Rozpoznawanie scen AI | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,9 |
| Kod towaru | 8517130000 |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik grawitacyjny | Tak |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Klasa łatwości naprawy | B |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Czas pracy baterii na cykl | 3388 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | B |
| Szerokość | 180mm |
| Długość | 24mm |
| Wysokość | 24mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,55"
Rozdzielczość:
2736 x 1264 px
Pamięć RAM:
8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.