-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Epson WorkForce Pro WF-3820DWF
Symbol:
C11CJ07403
875.00
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8715946679785 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Cykl pracy (zalecany) | 200 - 1000 stron/mies. |
| Maksymalne obciążenie | 26000 stron/mies. |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Przekątna ekranu | 2,7" |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 6,2 W |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 17 W |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Szerokość produktu | 425 mm |
| Waga produktu | 8,8 kg |
| Wysokość produktu | 249 mm |
| Głębokość produktu | 378 mm |
| Protokoły zarządzające | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-TKIP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Technologie mobilnego wydruku | Epson iPrint |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Technologie mobilnego wydruku | Epson Connect |
| Obsługiwane systemy operacyjne Linux | Ubuntu 15.10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP Professional x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Głębokość opakowania | 475 mm |
| Wysokość opakowania | 315 mm |
| Szerokość opakowania | 433 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,7 kg |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Zawiera sterowniki | Tak |
| Port USB | Tak |
| Ilość dysz głowicy drukującej | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Sposób wydruku | Epson PrecisionCore |
| Objętość kropli atramentu | 3,8 |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Liczba użytkowników | 5 użyt. |
| System operacyjny | Mac OS 10.8.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Ubuntu 15.10, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit) |
| Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny | 12 stron/min |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 12 stron/min |
| Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 7 stron/min |
| Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor | 7 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 21 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 10 stron/min |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 2400 DPI |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 10 stron/min |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 21 stron/min |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Pojemność wyjściowa automatycznego podajnika (ADF) | 35 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 80 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 250 ark. |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
| Przekazywanie faksów do | PC |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Tryb naprawy błędów | Tak |
| Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | 100 |
| Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
| Przekazywanie faksu | Tak |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
| Pamięć faksu | 180 stron(y) |
| Fax | Faksowanie w kolorze |
| Waga palety (UK) | 0 g |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
| Technologia skanowania | CIS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | 1200 x 1200 DPI |
| Format kompresji zdjęć | BMP |
| Format kompresji zdjęć | JPEG |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Gramatura podajnika papieru | 64 - 256 g/m² |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
| Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Rozmiary kopert | 10 |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary kopert | C6 |
| Szerokość | 441mm |
| Długość | 322mm |
| Wysokość | 480mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
2,7"
System operacyjny:
Mac OS 10.8.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Ubuntu 15.10, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.
• Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.
• Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.