-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Epson WorkForce Pro WF-3820DWF
Symbol:
C11CJ07403
905.00
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8715946679785 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Maksymalne obciążenie | 26000 stron/mies. |
| Cykl pracy (zalecany) | 200 - 1000 stron/mies. |
| Typ ekranu | LCD |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Przekątna ekranu | 2,7" |
| Kolor produktu | Czarny |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 17 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 6,2 W |
| Wysokość produktu | 249 mm |
| Szerokość produktu | 425 mm |
| Waga produktu | 8,8 kg |
| Głębokość produktu | 378 mm |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-TKIP |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Technologie mobilnego wydruku | Epson Connect |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Technologie mobilnego wydruku | Epson iPrint |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Protokoły zarządzające | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP Professional x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Linux | Ubuntu 15.10 |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Głębokość opakowania | 475 mm |
| Szerokość opakowania | 433 mm |
| Wysokość opakowania | 315 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,7 kg |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Zawiera sterowniki | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Liczba użytkowników | 5 użyt. |
| Objętość kropli atramentu | 3,8 |
| Ilość dysz głowicy drukującej | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Sposób wydruku | Epson PrecisionCore |
| System operacyjny | Mac OS 10.8.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Ubuntu 15.10, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit) |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 2400 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 21 stron/min |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 10 stron/min |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny | 12 stron/min |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 12 stron/min |
| Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 7 stron/min |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 21 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 10 stron/min |
| Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor | 7 stron/min |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 250 ark. |
| Pojemność wyjściowa automatycznego podajnika (ADF) | 35 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 80 ark. |
| Tryb naprawy błędów | Tak |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Fax | Faksowanie w kolorze |
| Przekazywanie faksu | Tak |
| Pamięć faksu | 180 stron(y) |
| Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | 100 |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
| Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
| Przekazywanie faksów do | PC |
| Waga palety (UK) | 0 g |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Format kompresji zdjęć | BMP |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | JPEG |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Technologia skanowania | CIS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | 1200 x 1200 DPI |
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
| Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary kopert | 10 |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary kopert | C6 |
| Gramatura podajnika papieru | 64 - 256 g/m² |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Szerokość | 441mm |
| Długość | 322mm |
| Wysokość | 480mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
2,7"
System operacyjny:
Mac OS 10.8.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Ubuntu 15.10, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.
• Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.
• Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.