-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 17e 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 26 5G USB Type-C 256 GB Jasnoróżowy
Symbol:
MHRX4ZD/A
5350.00
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195951030975 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Obsługa języków | Wielo |
| Model procesora | A19 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Przyspieszone sprzętowo śledzenie promieni | Tak |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Jasnoróżowy |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Magnetyczny układ | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 26 W |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Waga produktu | 169 g |
| Wysokość produktu | 146,7 mm |
| Szerokość produktu | 71,5 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| MIMO | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Standardy 2G | Edge |
| Standardy 2G | GSM |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| NFC | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 |
| Standard 5G | Sub6 FDD |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Połączenie wideo | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Kontrola sztucznej inteligencji | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 15 W |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Visual Intelligence |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 326 g |
| Szerokość opakowania | 89,5 mm |
| Głębokość opakowania | 166 mm |
| Wysokość opakowania | 26 mm |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield 2 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3), Dotyk haptyczny |
| Typ matrycy | OLED |
| Jasność | 800 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 26 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Platforma | iOS |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, Games, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Preview, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Port USB | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 26 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) (max) | 21 h |
| Battery charge limit | Tak |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Geotagging | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Tryb nocny | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Przedni aparat z głębią 3D | Nie |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tylna kamera głębi 3D | Nie |
| Korekcja czerwonych oczu | Y |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Panorama | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | HEVC, H.264 |
| Deep Fusion | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Hybrydowe piksele ostrości | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Miks audio | Tak |
| Typ dzwonka | Polifoniczny |
| Barometr | Tak |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GPS | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| GLONASS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| NavIC | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 2700 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | B |
| Szerokość | 28mm |
| Długość | 164mm |
| Wysokość | 88mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2532 x 1170 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.