-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 17e 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 26 5G USB Type-C 256 GB Biały
Symbol:
MHRW4ZD/A
5298.00
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195951030784 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Obsługa języków | Wielo |
| Model procesora | A19 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Przyspieszone sprzętowo śledzenie promieni | Tak |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Biały |
| Magnetyczny układ | Tak |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 26 W |
| Waga produktu | 169 g |
| Szerokość produktu | 71,5 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Wysokość produktu | 146,7 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| AirPlay | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
| Standard 5G | Sub6 FDD |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Standard 5G | NR |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| NFC | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 2G | Edge |
| Standardy 2G | GSM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Kontrola sztucznej inteligencji | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 15 W |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Visual Intelligence |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Głębokość opakowania | 166 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 326 g |
| Szerokość opakowania | 89,5 mm |
| Wysokość opakowania | 26 mm |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3), Dotyk haptyczny |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield 2 |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Jasność | 800 cd/m² |
| Typ matrycy | OLED |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 26 |
| Platforma | iOS |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, Games, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Preview, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Wersja USB | 2.0 |
| Battery charge limit | Tak |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) (max) | 21 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 26 h |
| Hybrydowe piksele ostrości | Tak |
| Miks audio | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Panorama | Tak |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Geotagging | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Tryb nocny | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Przedni aparat z głębią 3D | Nie |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Tylna kamera głębi 3D | Nie |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | HEVC, H.264 |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Korekcja czerwonych oczu | Y |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Typ dzwonka | Polifoniczny |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| BeiDou | Tak |
| NavIC | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | B |
| Czas pracy baterii na cykl | 2700 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 90mm |
| Długość | 166mm |
| Wysokość | 28mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2532 x 1170 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.