-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 18 5G USB Type-C 128 GB Różowy
Symbol:
2297-5462
5084.00
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949822193 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | A18 |
| Typ procesora | Apple |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Kolor produktu | Różowy |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Układ | Klasyczny |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
| Wysokość produktu | 147,6 mm |
| Waga produktu | 170 g |
| Szerokość produktu | 71,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| AirPlay | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| NFC | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 5G | NR |
| MIMO | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ matrycy | OLED |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) (max) | 18 h |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Limit ładowania akumulatora | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Geotagging | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Panorama | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Deep Fusion | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Makro-fotografia | Tak |
| Zoom optyczny | 4x |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| GPS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Indeks naprawialności | 8 |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Wartość SAR - ciało (USA) | 1,17 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,41 W/kg |
| Wartość SAR - głowa (USA) | 1,08 W/kg |
| Szerokość | 200mm |
| Długość | 45mm |
| Wysokość | 302mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.