-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 18 5G USB Type-C 128 GB Różowy
Symbol:
2297-5462
5127.00
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949822193 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A18 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Różowy |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Szerokość produktu | 71,6 mm |
| Waga produktu | 170 g |
| Wysokość produktu | 147,6 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| NFC | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| AirPlay | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| MIMO | Tak |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 5G | NR |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Głośnik | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Typ matrycy | OLED |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Platforma | iOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Głośniki | Stereo |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) (max) | 18 h |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Zoom optyczny | 4x |
| Makro-fotografia | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Deep Fusion | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Panorama | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Barometr | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Indeks naprawialności | 8 |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
| Wartość SAR - głowa (USA) | 1,08 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,41 W/kg |
| Wartość SAR - ciało (USA) | 1,17 W/kg |
| Szerokość | 200mm |
| Długość | 45mm |
| Wysokość | 302mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.