-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 16 128GB Black
Symbol:
MYE73D/A
4750.00
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949821967 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A18 |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Układ | Klasyczny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Szerokość produktu | 71,6 mm |
| Waga produktu | 170 g |
| Wysokość produktu | 147,6 mm |
| MIMO | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| AirPlay | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| NFC | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Przycisk kamery | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ matrycy | OLED |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Platforma | iOS |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Zoom optyczny | 4x |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Makro-fotografia | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Panorama | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Barometr | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| SMS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
| Szerokość | 170mm |
| Długość | 90mm |
| Wysokość | 28mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.