-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 16 128GB Black
Symbol:
MYE73D/A
5584.00
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949821967 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Model procesora | A18 |
| Typ procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Koprocesor | Tak |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga produktu | 170 g |
| Szerokość produktu | 71,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Wysokość produktu | 147,6 mm |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| iBeacon | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 5G | NR |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| NFC | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| AirPlay | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Głębokość opakowania | 90 mm |
| Wysokość opakowania | 28 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 320 g |
| Szerokość opakowania | 171 mm |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Typ matrycy | OLED |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Platforma | iOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) (max) | 18 h |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Makro-fotografia | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Zoom optyczny | 4x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Panorama | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p - 120 fps / 240 fps |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| Galileo | Tak |
| GLONASS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość | 169mm |
| Długość | 89mm |
| Wysokość | 28mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.