-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 1TB Blue
Symbol:
MV2Q3HC/A
6255.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195949256707 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Producent procesora | Apple |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | M2 |
| Typ procesora | Apple M |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Koprocesor | Tak |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Szerokość produktu | 214,9 mm |
| Głębokość opakowania | 296 mm |
| Głębokość produktu | 280,6 mm |
| Wysokość opakowania | 34 mm |
| Wysokość produktu | 6,1 mm |
| Waga produktu | 617 g |
| Waga wraz z opakowaniem | 998 g |
| Szerokość opakowania | 228 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| NFC | Nie |
| Typ karty SIM | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Nie |
| iBeacon | Tak |
| Barometr | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Silnik dekodowania wideo | Tak |
| Silnik kodowania wideo | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Laminated display | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 13" |
| Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
| Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Vision |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Platforma | iPadOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | Flash |
| Pamięć wbudowana | 1 TB |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Pojemność baterii | 36,59 Wh |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Przednia kamera | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Błysk ekranu | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Panorama | Tak |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Formaty kompresji | ProRes |
| Formaty kompresji | H.264 |
| Formaty kompresji | HEVC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Szerokość | 330mm |
| Długość | 60mm |
| Wysokość | 265mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
13"
Rozdzielczość:
2732 x 2048 px
Pamięć RAM:
8 GB
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność.
• Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.