-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPad 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 27,9 cm (11") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 18 Różowy
Symbol:
MD7J4HC/A
3057.00
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195950105230 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Model procesora | A16 |
| Typ procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Producent procesora | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Kolor produktu | Różowy |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga produktu | 481 g |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | HSPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Typ karty SIM | eSIM |
| NFC | Nie |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| AirPlay | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| iBeacon | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Platforma | iPadOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | Flash |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Czas przeglądania (5G) | 9 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Geotagging | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Center Stage | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Przednia kamera | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Panorama | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Specyficzne technologie | True Tone |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Szerokość | 265mm |
| Długość | 35mm |
| Wysokość | 195mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.