-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple 11-inch iPad Wi-Fi 256GB Pink
Symbol:
MD4P4HC/A
3540.00
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 13.99 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195950087789 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A16 |
| Producent procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Kolor produktu | Różowy |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga produktu | 477 g |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AirPlay | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ karty SIM | Nie |
| NFC | Nie |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| iBeacon | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Barometr | Tak |
| GPS | Nie |
| Akcelerometr | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Platforma | iPadOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Panorama | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Przednia kamera | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Specyficzne technologie | True Tone |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Szerokość | 195mm |
| Długość | 35mm |
| Wysokość | 265mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.