-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple 11-inch iPad Pro (M4) WiFi 2TB with Nano-texture Glass - Silver
Symbol:
MWR93HC/A
9397.00
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949467509 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Efektywne rdzenie | 6 |
| Producent procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Typ procesora | Apple M |
| Generacja procesora | Apple M 4th Gen |
| Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 120 GB/s |
| Model procesora | M4 |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Szerokość produktu | 177,5 mm |
| Wysokość produktu | 5,3 mm |
| Waga produktu | 444 g |
| Głębokość opakowania | 188,9 mm |
| Głębokość produktu | 249,7 mm |
| Wysokość opakowania | 33,3 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 760 g |
| Szerokość opakowania | 264,5 mm |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| NFC | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| AirPlay | Tak |
| Typ karty SIM | Nie |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| GPS | Nie |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Barometr | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Rozdzielczość | 2420 x 1668 px |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | OLED |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Ultra Retina XDR |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Nano-texture glass |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iPadOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
| Pamięć wbudowana | 2 TB |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Ilość portów Thunderbolt 3 | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Technologia Thunderbolt | Tak |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Typ złącza dokowania | Apple Magnetic Connector |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
| Pojemność baterii | 31,29 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Efekty oświetlenia portretowego | High‑Key Mono |
| Efekty oświetlenia portretowego | Stage Mono |
| Efekty oświetlenia portretowego | Studio |
| Efekty oświetlenia portretowego | Naturalny |
| Efekty oświetlenia portretowego | Scena |
| Efekty oświetlenia portretowego | Contour |
| Błysk ekranu | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Przednia kamera | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Panorama | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Geotagging | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Okres gwarancji | 1 lat(a) |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 4380 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | PCW |
| Nie zawiera | BFR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Szerokość | 296mm |
| Długość | 63mm |
| Wysokość | 230mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2420 x 1668 px
Pamięć RAM:
16 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.