-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple 11-inch iPad Pro (M4) WiFi 2TB with Nano-texture Glass - Silver
Symbol:
MWR93HC/A
8933.00
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 13.99 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949467509 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Efektywne rdzenie | 6 |
| Producent procesora | Apple |
| Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 120 GB/s |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Generacja procesora | Apple M 4th Gen |
| Typ procesora | Apple M |
| Model procesora | M4 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Szerokość produktu | 177,5 mm |
| Głębokość opakowania | 188,9 mm |
| Głębokość produktu | 249,7 mm |
| Wysokość produktu | 5,3 mm |
| Waga produktu | 444 g |
| Waga wraz z opakowaniem | 760 g |
| Szerokość opakowania | 264,5 mm |
| Wysokość opakowania | 33,3 mm |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| NFC | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ karty SIM | Nie |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| AirPlay | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| GPS | Nie |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Barometr | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Rozdzielczość | 2420 x 1668 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Nano-texture glass |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Ultra Retina XDR |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | OLED |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iPadOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
| Pamięć wbudowana | 2 TB |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Typ złącza dokowania | Apple Magnetic Connector |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Ilość portów Thunderbolt 3 | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Technologia Thunderbolt | Tak |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
| Pojemność baterii | 31,29 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Geotagging | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Efekty oświetlenia portretowego | Contour |
| Efekty oświetlenia portretowego | High‑Key Mono |
| Efekty oświetlenia portretowego | Naturalny |
| Efekty oświetlenia portretowego | Stage Mono |
| Efekty oświetlenia portretowego | Studio |
| Efekty oświetlenia portretowego | Scena |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Okres gwarancji | 1 lat(a) |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Czas pracy baterii na cykl | 4380 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | PCW |
| Nie zawiera | BFR |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Szerokość | 288mm |
| Długość | 60mm |
| Wysokość | 226mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2420 x 1668 px
Pamięć RAM:
16 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.