-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ASUS 16X i9-13900H 16.0"WUXGA 120Hz 16GB SSD1TB BT BLKB GeForce RTX 4050 6GB Win11 Cool Silver (REPACK) 2Y
Symbol:
K3605VU-WS96
6051.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719151856 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Liczba wątków | 20 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,4 GHz |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Producent procesora | Intel |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4,1 GHz |
| Maksymalna moc turbo | 115 W |
| Cache procesora | 24 MB |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,4 GHz |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i9 13. generacji |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Model procesora | i9-13900H |
| Liczba rdzeni procesora | 14 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i9 |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Pamięć karty graficznej | 6 GB |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana + SO-DIMM |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 1 |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Rok wprowadzenia | 2023 |
| Nazwa koloru | Cool Silver |
| Typ produktu | Laptop |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Układ | Clamshell |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Zasilanie USB | Tak |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 6 A |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 120 W |
| Waga produktu | 1,8 kg |
| Szerokość produktu | 358,6 mm |
| Wysokość produktu | 18,9 mm |
| Głębokość produktu | 249,1 mm |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Rodzaj ochrony hasłem | BIOS |
| Rodzaj ochrony hasłem | Użytkownik |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 1x1 |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Ekran matowy | Tak |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Paleta barw | 100% |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | WUXGA |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| System dźwięku | SonicMaster |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Oprogramowanie próbne | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Napęd optyczny | Nie |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 3.0 |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Pojemność baterii | 70 Wh |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Kamera prywatności | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Szerokość | 480mm |
| Długość | 335mm |
| Wysokość | 85mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
16"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Pamięć RAM:
16 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.