-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
AOC G4 C27G4Z2 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny, Czerwony
Symbol:
C27G4Z2
1252.00
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 29 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4038986183499 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Natywna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 29 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Prąd wejściowy | 1.5 A |
| Pobór mocy | 21 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy (max) | 37 W |
| Waga (bez podstawy) | 3,91 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 611,5 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 78,7 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 367,6 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,37 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 516,4 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 239,4 mm |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 55 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 93% |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Głębokość opakowania | 186 mm |
| Wysokość opakowania | 480 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,4 kg |
| Szerokość opakowania | 840 mm |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | DisplayPort |
| Ekran matowy | Tak |
| Gama kolorów DCI-P3 | 94% |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Standard gamy kolorów | Adobe RGB |
| DDC/CI | Tak |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 120,9% |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 260 Hz |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Pokrycie Adobe RGB | 91,5% |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Czas reakcji (MPRT) | 0,3 ms |
| Gęstość pikseli | 81,5 ppi |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ HD | Full HD |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 260 Hz |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 290 kHz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,5 cm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Typ matrycy | Fast VA |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Ukraińska |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Języki menu ekranowego | Szwedzki |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Portugalski |
| Języki menu ekranowego | Turecka |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Języki menu ekranowego | koreańska |
| Języki menu ekranowego | Fiński |
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Języki menu ekranowego | Chorwacki |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Czeski |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Diody LED | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Zakres kąta nachylenia | -3 - 21° |
| OSD | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Obracany | -30 - 30° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Pokrętło | Tak |
| Licznik FPS | Tak |
| Kontrola cieni | Tak |
| Typ grubości ramki | Bezszkieletowy |
| Specyficzne technologie | Crosshair |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Redukcja rozmycia ruchu | Tak |
| Niski input lag | Tak |
| Szerokość | 190mm |
| Długość | 835mm |
| Wysokość | 475mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.