-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Epson EB-1485Fi
Symbol:
V11H919040
21537.00
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 14.99 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8715946674070 |
Zamówienie telefoniczne: 794 051 168
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
| Poziom hałasu | 36 dB |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Obsługiwane wejścia interaktywne | Interaktywne pióro/dotyk |
| Złożona synchronizacja | Tak |
| Interaktywny | Tak |
| OSD | Tak |
| Poziom hałasu (tryp ekonomiczn) | 27 dB |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Filtr powietrza | Tak |
| Funkcja Screen mirroring | Tak |
| System operacyjny | Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 2000 |
| Kolor produktu | Biały |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Typ produktu | Projektor ultrakrótkiego rzutu |
| Przeznaczenie | Ściana |
| Napięcie wejściowe AC | 220-240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Pobór mocy | 366 W |
| Pobór mocy (tryb ekonomiczny) | 262 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Źródło zasilania | Prąd przemienny |
| Waga wraz z opakowaniem | 27,7 kg |
| Waga produktu | 9,3 kg |
| Szerokość opakowania | 472 mm |
| Głębokość opakowania | 590 mm |
| Wysokość opakowania | 640 mm |
| Głębokość produktu | 375 mm |
| Szerokość produktu | 458 mm |
| Wysokość produktu | 210 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -10 - 60 °C |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Smart TV | Nie |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Miracast | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Uchwyty mocowania dołączone | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Baterie w zestawie | Tak |
| Adapter WLAN w zestawie | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 2000 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 16 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Wejście audio dla PC | Tak |
| Wejście komponentu wideo (ypbpr/ycbcr) | 1 |
| Mikrofon | Tak |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 2 |
| Port HDBaseT | Tak |
| Ilość portów HDMI | 3 |
| Ilość portów USB 2.0 typu B | 2 |
| Rodzaj złącza HDMI | Pełnorozmiarowy |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Port DVI | Nie |
| PC Audio out | Tak |
| Interfejs SCSI | RS-232C |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Ilość sztuk | 1 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85286200 |
| Produkty na palecie (UK) | 12 szt. |
| Produktów na palecie | 6 szt. |
| Kompatybilność 3D | Nie |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Pełny HD | Tak |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
| Tryby kolorów wideo | Tablica |
| Tryby kolorów wideo | Dynamiczny |
| Tryby kolorów wideo | Tryb symulacji DICOM |
| Tryby kolorów wideo | sRGB |
| Tryby kolorów wideo | Prezentacja |
| Tryby kolorów wideo | Kino |
| Regulowana temperatura barwowa | Tak |
| Przetwarzanie wideo | 10 bit |
| Długość stałej ogniskowej | 3,9 mm |
| Ostrość | Ręczny |
| Współczynnik zbliżenia | 1.35:1 |
| Stosunek padania | 0.27 - 0.37:1 |
| Rodzaj zoomu | Automatyczna |
| Możliwość przybliżenia | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Obsługiwane proporcje obrazu | 16:9 |
| Odległość projekcji (wide) | 0 - 0,4 m |
| Jasność projektora (tryb ekonomiczny) | 3500 ANSI lumenów |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2500000:1 |
| Naturalna rozdzielczość projektora | 1080p (1920x1080) |
| Rozmiar matrycy | 1,57 cm (0.62") |
| Ilość kolorów | 1.07 biliona kolorów |
| Korekcja Keystone'a, poziom | -3 - 3° |
| Technologia projekcji | 3LCD |
| Jasność projektora | 5000 ANSI lumenów |
| Kompatybilność rozmiaru ekranu | 1651 - 2540 mm (65 - 100") |
| Odległość projekcji | 0 - 0,78 m |
| Korekcja Keystone'a, pion | -3 - 3° |
| Odległość projekcji (tele) | 0 - 0,6 m |
| Zasięg skanowania (długość) | 192 - 240 Hz |
| Emisja ciepła | 1244 BTU/h |
| Żywotność źródła światła | 20000 h |
| Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny) | 30000 h |
| Rodzaj źródła światła | Laser |
| Szerokość | 470mm |
| Długość | 590mm |
| Wysokość | 635mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
System operacyjny:
Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 2000
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie patrzeć bezpośrednio w wiązkę laserową.
• Zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia podczas pracy.
• Chroń urządzenie przed wilgocią i zalaniem.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.